【資料圖】
6月26日,截至收盤,國壽安保穩信混合C(004302)較前一交易日凈值下跌0.30%,跑贏上證指數,單位凈值為1.13,累計凈值為1.3600。
國壽安保穩信混合C基金成立于2017年3月8日,最新規模為8.68萬元,基金經理為李丹、高鑫,他們在管基金情況分別如下所示:
李丹,現管理7只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國壽安保穩嘉混合A | 004258 | 2023-06-26 | -0.47 | 0.34 | -3.90 |
國壽安保穩嘉混合C | 004259 | 2023-06-26 | -0.48 | 0.33 | -3.99 |
國壽安保穩信混合A | 004301 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.33 | -3.35 |
國壽安保穩信混合E | 015406 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.31 | -3.64 |
國壽安保穩信混合C | 004302 | 2023-06-26 | -0.56 | 0.32 | -3.43 |
國壽安保核心產業靈活配置混合 | 002376 | 2023-06-26 | -2.94 | 0.23 | -19.06 |
國壽安保消費新藍海混合 | 005175 | 2023-06-26 | -3.59 | 0.21 | -20.52 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國壽安保安和純債 | 014778 | 2023-06-26 | 0.14 | 0.36 | -- |
國壽安保安誠純債一年定開債券 | 013062 | 2023-06-21 | -0.04 | 0.39 | 2.30 |
國壽安保尊享債券A | 000668 | 2023-06-26 | -0.03 | 0.31 | 2.93 |
國壽安保尊享債券C | 000669 | 2023-06-26 | -0.03 | 0.28 | 2.52 |
國壽安保尊誠純債債券A | 008873 | 2023-06-26 | -0.04 | 0.29 | 3.14 |
國壽安保尊誠純債債券C | 008874 | 2023-06-26 | -0.05 | 0.25 | 2.71 |
國壽安保穩信混合A | 004301 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.33 | -3.35 |
國壽安保穩信混合E | 015406 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.31 | -3.64 |
國壽安保穩信混合C | 004302 | 2023-06-26 | -0.56 | 0.32 | -3.43 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: