(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,中原傳媒(000719)獲外資買入65.29萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有中原傳媒5279.03萬股,占流通股7.91%,累計持股成本12.52元,持股虧損10.95%。
中原傳媒最近5個交易日下跌3.46%,陸股通累計凈賣出91.67萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均賣出價11.57元;最近20個交易日下跌10.80%,陸股通累計凈買入1653.84萬股,占流通盤2.48%,區(qū)間平均買入價13.44元;最近60個交易日上漲10.18%,陸股通累計凈買入4597.0萬股,占流通盤6.89%,區(qū)間平均買入價12.40元。
中原傳媒近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 5279.03萬 | 7.91 | 730.47萬 | 65.29萬 | 12.52 |
2023-6-30 | 5213.74萬 | 7.81 | -268.3萬 | -23.0萬 | 12.54 |
2023-6-29 | 5236.74萬 | 7.85 | -795.19萬 | -67.78萬 | 12.53 |
2023-6-28 | 5304.53萬 | 7.95 | 1006.27萬 | 87.68萬 | 12.52 |
2023-6-27 | 5216.85萬 | 7.82 | -1813.24萬 | -153.85萬 | 12.54 |
2023-6-26 | 5370.7萬 | 8.05 | 2644.16萬 | 222.12萬 | 12.52 |
2023-6-21 | 5148.58萬 | 7.72 | 5296.96萬 | 404.48萬 | 12.55 |
2023-6-20 | 4744.1萬 | 7.11 | 3904.76萬 | 276.93萬 | 12.50 |
2023-6-19 | 4467.18萬 | 6.70 | 4142.37萬 | 283.95萬 | 12.40 |
2023-6-16 | 4183.22萬 | 6.27 | -1126.53萬 | -75.08萬 | 12.25 |
關(guān)鍵詞: