(相關資料圖)
序號 | 學校 | 學制 | 小學一年級最大招生計劃數 | 初中一年級最大招生計劃數 | 學費咨詢電話 |
1 | 廣州市天河區新蕾五星學校 | 九年一貫制 | 0 | 10 | 87227599 87227707 |
2 | 廣州市天河區同仁學校 | 九年一貫制 | 15 | 60 | 85574792 |
3 | 廣州市天河區同仁天興學校 | 九年一貫制 | 15 | 10 | 87051688 |
4 | 廣州市天河區同仁實驗學校 | 九年一貫制 | 15 | 20 | 87096997 |
5 | 廣州市天河區育華學校 | 九年一貫制 | 20 | 50 | 38480609 |
6 | 廣州市天河區成龍中學 | 九年一貫制 | 30 | 20 | 87725127 |
7 | 廣州市天河區棠福學校 | 九年一貫制 | 30 | 40 | 61394261 |
8 | 廣州市天河區東風學校 | 九年一貫制 | 25 | 3 | 87645745 |
9 | 廣州市天河區東泰學校 | 九年一貫制 | 14 | 10 | 82574275 |
10 | 廣州市天河區天澤中學 | 九年一貫制 | 15 | 30 | 87041012 |
11 | 廣州市天河區培智學校 | 九年一貫制 | 20 | 5 | 37086203 |
12 | 廣州市天河區大華學校 | 九年一貫制 | 15 | 20 | 37394719 |
13 | 廣州市天河區鳳凰中學 | 九年一貫制 | 10 | 20 | 87039561 |
14 | 廣州市天河區新昌學校 | 九年一貫制 | 15 | 0 | 85554813 |
15 | 廣州市天河區科韻路學校 | 九年一貫制 | 0 | 5 | 85273061 |
16 | 廣州市天河區明珠中英文學校 | 九年一貫制 | 0 | 30 | 32285276 |
17 | 廣州市天河區龍圣學校 | 九年一貫制 | 0 | 50 | 87034953 |
18 | 廣州市天河區興華培智學校 | 九年一貫制 | 20 | 45 | 87088307 |
19 | 廣州市天河區培藝學校 | 九年一貫制 | 10 | 30 | 82329688 |
20 | 廣州市天河區天驕中英文學校 | 九年一貫制 | 15 | 15 | 85515764 |
21 | 廣州市天河區東風實驗小學 | 完全小學 | 30 | / | 3235255732352796 |
22 | 廣州市天河區新蕾學校 | 完全小學 | 15 | / | 38254667 |
23 | 廣州市天河區長虹小學 | 完全小學 | 15 | / | 37238278 |
24 | 廣州市天河區漁興小學 | 完全小學 | 15 | / | 38674365 |
25 | 廣州市天河區東明荔園學校 | 完全小學 | 20 | / | 82314002 |
26 | 廣州市天河區京粵實驗小學 | 完全小學 | 30 | / | 85664058 |
27 | 廣州市天河區志才小學 | 完全小學 | 30 | / | 85673246 |
28 | 廣州市天河區嶺南中英文學校 | 完全小學 | 15 | / | 38469364 |
總計 | 全區民辦小一積分入學總招生計劃為454個 | 全區民辦初一積分入學總招生計劃為376個 |
關鍵詞: