(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月7日,廣立微(301095)獲外資賣出7700.0股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有廣立微51.51萬股,占流通股1.22%,累計持股成本99.79元,持股虧損19.52%。
廣立微最近5個交易日下跌2.83%,陸股通累計凈賣出11.59萬股,占流通盤0.28%,區間平均賣出價82.14元;最近20個交易日下跌8.78%,陸股通累計凈賣出70.19萬股,占流通盤1.67%,區間平均賣出價85.78元;最近60個交易日下跌26.39%,陸股通累計凈買入30.68萬股,占流通盤0.73%,區間平均買入價93.19元。
廣立微近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 51.51萬 | 1.22 | -62.02萬 | -7700 | 99.79 |
2023-7-6 | 52.28萬 | 1.24 | 410.05萬 | 5.01萬 | 99.51 |
2023-7-5 | 47.27萬 | 1.12 | -1283.45萬 | -15.49萬 | 101.39 |
2023-7-4 | 62.76萬 | 1.49 | 241.35萬 | 2.91萬 | 96.82 |
2023-7-3 | 59.85萬 | 1.42 | -268.05萬 | -3.25萬 | 97.49 |
2023-6-30 | 63.1萬 | 1.50 | 1306.12萬 | 15.93萬 | 96.72 |
2023-6-29 | 47.17萬 | 1.12 | 632.33萬 | 7.85萬 | 101.68 |
2023-6-28 | 39.33萬 | 0.93 | -701.17萬 | -8.78萬 | 105.90 |
2023-6-27 | 48.1萬 | 1.14 | -306.96萬 | -3.82萬 | 101.15 |
2023-6-26 | 51.92萬 | 1.23 | 246.32萬 | 3.01萬 | 99.62 |
關鍵詞: