(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月7日,廣立微(301095)獲外資賣(mài)出7700.0股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有廣立微51.51萬(wàn)股,占流通股1.22%,累計(jì)持股成本99.79元,持股虧損19.52%。
廣立微最近5個(gè)交易日下跌2.83%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出11.59萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.28%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)82.14元;最近20個(gè)交易日下跌8.78%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出70.19萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.67%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)85.78元;最近60個(gè)交易日下跌26.39%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入30.68萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.73%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)93.19元。
廣立微近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 51.51萬(wàn) | 1.22 | -62.02萬(wàn) | -7700 | 99.79 |
2023-7-6 | 52.28萬(wàn) | 1.24 | 410.05萬(wàn) | 5.01萬(wàn) | 99.51 |
2023-7-5 | 47.27萬(wàn) | 1.12 | -1283.45萬(wàn) | -15.49萬(wàn) | 101.39 |
2023-7-4 | 62.76萬(wàn) | 1.49 | 241.35萬(wàn) | 2.91萬(wàn) | 96.82 |
2023-7-3 | 59.85萬(wàn) | 1.42 | -268.05萬(wàn) | -3.25萬(wàn) | 97.49 |
2023-6-30 | 63.1萬(wàn) | 1.50 | 1306.12萬(wàn) | 15.93萬(wàn) | 96.72 |
2023-6-29 | 47.17萬(wàn) | 1.12 | 632.33萬(wàn) | 7.85萬(wàn) | 101.68 |
2023-6-28 | 39.33萬(wàn) | 0.93 | -701.17萬(wàn) | -8.78萬(wàn) | 105.90 |
2023-6-27 | 48.1萬(wàn) | 1.14 | -306.96萬(wàn) | -3.82萬(wàn) | 101.15 |
2023-6-26 | 51.92萬(wàn) | 1.23 | 246.32萬(wàn) | 3.01萬(wàn) | 99.62 |
關(guān)鍵詞: