(資料圖片)
半年報(bào)密集披露,機(jī)構(gòu)最新持倉(cāng)動(dòng)向曝光!二季度社保基金新進(jìn)股共有80只。
目前共有2792家公司已經(jīng)公布半年報(bào),前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機(jī)構(gòu)行蹤。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社保基金共現(xiàn)身375只股,調(diào)倉(cāng)動(dòng)向方面,二季度社保基金新進(jìn)80股、增持122股、減持85股,社保基金持股量保持不變的有88股。
社保基金新建倉(cāng)股票中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來(lái)看,德生科技、順鑫農(nóng)業(yè)、華凱易佰、光庭信息等4只股有2家社保基金集中現(xiàn)身,持股量分別為萬(wàn)股、萬(wàn)股、萬(wàn)股、萬(wàn)股。
從持股比例看,新進(jìn)股中社保基金持有比例最多的是圣暉集成,持股量占流通股比例為%,其次是光庭信息,社保基金持股比例為%,持股比例居前的還有華凱易佰、德生科技、中船特氣等。
從持股量統(tǒng)計(jì),社保基金新進(jìn)的個(gè)股中,持股量最多的是洛陽(yáng)鉬業(yè),共持有萬(wàn)股,皖能電力、建投能源等緊隨其后,持股量分別為萬(wàn)股、萬(wàn)股。
業(yè)績(jī)方面,社保基金新進(jìn)股中,半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有58家,凈利潤(rùn)增幅最高的是道道全,公司半年報(bào)共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元,同比增幅為%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有長(zhǎng)虹美菱、峨眉山A等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)%、%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社保基金新進(jìn)股7月以來(lái)平均下跌%,漲幅跑輸滬指。具體個(gè)股看,杰瑞股份累計(jì)漲幅%,是新進(jìn)股中表現(xiàn)最好的,蒙娜麗莎、洛陽(yáng)鉬業(yè)等分別上漲%、%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累計(jì)下跌%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金新進(jìn)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 社保基金家數(shù) | 社保基金持股量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣暉集成 | 1 | 建筑裝飾 | ||
301221 | 光庭信息 | 2 | 汽車(chē) | ||
300592 | 華凱易佰 | 2 | 商貿(mào)零售 | ||
002908 | 德生科技 | 2 | 計(jì)算機(jī) | ||
688146 | 中船特氣 | 1 | 電子 | ||
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 輕工制造 | ||
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 電力設(shè)備 | ||
688383 | 新益昌 | 1 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
300559 | 佳發(fā)教育 | 1 | 計(jì)算機(jī) | ||
605377 | 華旺科技 | 1 | 輕工制造 | ||
688311 | 盟升電子 | 1 | 國(guó)防軍工 | ||
688766 | 普冉股份 | 1 | 電子 | ||
688480 | 賽恩斯 | 1 | 環(huán)保 | ||
688329 | 艾隆科技 | 1 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
000600 | 建投能源 | 1 | 公用事業(yè) | ||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 家用電器 | ||
300952 | 恒輝安防 | 1 | 紡織服飾 | ||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
002852 | 道道全 | 1 | 農(nóng)林牧漁 | ||
001269 | 歐晶科技 | 1 | 電力設(shè)備 | ||
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 1 | 輕工制造 | ||
002130 | 沃爾核材 | 1 | 電子 | ||
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
300705 | 九典制藥 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 1 | 基礎(chǔ)化工 | ||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 1 | 通信 | ||
300861 | 美暢股份 | 1 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
300365 | 恒華科技 | 1 | 計(jì)算機(jī) | ||
301257 | 普蕊斯 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 商貿(mào)零售 | ||
002885 | 京泉華 | 1 | 電子 | ||
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 計(jì)算機(jī) | ||
000543 | 皖能電力 | 1 | 公用事業(yè) | ||
002351 | 漫步者 | 1 | 電子 | ||
688382 | 益方生物 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 1 | 國(guó)防軍工 | ||
300726 | 宏達(dá)電子 | 1 | 國(guó)防軍工 | ||
688361 | 中科飛測(cè) | 1 | 電子 | ||
301307 | 美利信 | 1 | 通信 | ||
300232 | 洲明科技 | 1 | 電子 | ||
300853 | 申昊科技 | 1 | 電力設(shè)備 | ||
688387 | 信科移動(dòng) | 1 | 通信 | ||
603232 | 格爾軟件 | 1 | 計(jì)算機(jī) | ||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2 | 食品飲料 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
000888 | 峨眉山A | 1 | 社會(huì)服務(wù) | ||
603866 | 桃李面包 | 1 | 食品飲料 | ||
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
600449 | 寧夏建材 | 1 | 建筑材料 | ||
300188 | 美亞柏科 | 1 | 計(jì)算機(jī) | ||
600261 | 陽(yáng)光照明 | 1 | 家用電器 | ||
300206 | 理邦儀器 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
300320 | 海達(dá)股份 | 1 | 基礎(chǔ)化工 | ||
000032 | 深桑達(dá)A | 1 | 建筑裝飾 | ||
301358 | 湖南裕能 | 1 | 電力設(shè)備 | ||
600201 | 生物股份 | 1 | 農(nóng)林牧漁 | ||
002222 | 福晶科技 | 1 | 電子 | ||
300773 | 拉卡拉 | 1 | 非銀金融 | ||
002959 | 小熊電器 | 1 | 家用電器 | ||
601089 | 福元醫(yī)藥 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
600710 | 蘇美達(dá) | 1 | 商貿(mào)零售 | ||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1 | 通信 | ||
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 1 | 房地產(chǎn) | ||
601003 | 柳鋼股份 | 1 | 鋼鐵 | ||
603027 | 千禾味業(yè) | 1 | 食品飲料 | ||
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 食品飲料 | ||
603283 | 賽騰股份 | 1 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
600867 | 通化東寶 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
600686 | 金龍汽車(chē) | 1 | 汽車(chē) | ||
600546 | 山煤國(guó)際 | 1 | 煤炭 | ||
002463 | 滬電股份 | 1 | 電子 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 食品飲料 | ||
603556 | 海興電力 | 1 | 電力設(shè)備 | ||
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 1 | 有色金屬 | ||
600372 | 中航電子 | 1 | 國(guó)防軍工 | ||
688111 | 金山辦公 | 1 | 計(jì)算機(jī) | ||
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 1 | 醫(yī)藥生物 | ||
603195 | 公牛集團(tuán) | 1 | 輕工制造 | ||
300127 | 銀河磁體 | 1 | 有色金屬 | ||
601808 | 中海油服 | 1 | 石油石化 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: