(資料圖片)
半年報密集披露,機構最新持倉動向曝光!二季度社保基金新進股共有80只。
目前共有2792家公司已經公布半年報,前十大流通股東數據透露出機構行蹤。證券時報·數據寶統計顯示,社保基金共現身375只股,調倉動向方面,二季度社保基金新進80股、增持122股、減持85股,社保基金持股量保持不變的有88股。
社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,德生科技、順鑫農業、華凱易佰、光庭信息等4只股有2家社保基金集中現身,持股量分別為萬股、萬股、萬股、萬股。
從持股比例看,新進股中社保基金持有比例最多的是圣暉集成,持股量占流通股比例為%,其次是光庭信息,社保基金持股比例為%,持股比例居前的還有華凱易佰、德生科技、中船特氣等。
從持股量統計,社保基金新進的個股中,持股量最多的是洛陽鉬業,共持有萬股,皖能電力、建投能源等緊隨其后,持股量分別為萬股、萬股。
業績方面,社保基金新進股中,半年報凈利潤同比增長的有58家,凈利潤增幅最高的是道道全,公司半年報共實現凈利潤萬元,同比增幅為%,凈利潤同比增幅居前的還有長虹美菱、峨眉山A等,凈利潤分別增長%、%。
市場表現方面,社保基金新進股7月以來平均下跌%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,杰瑞股份累計漲幅%,是新進股中表現最好的,蒙娜麗莎、洛陽鉬業等分別上漲%、%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累計下跌%。(數據寶)
社保基金新進股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣暉集成 | 1 | 建筑裝飾 | ||
301221 | 光庭信息 | 2 | 汽車 | ||
300592 | 華凱易佰 | 2 | 商貿零售 | ||
002908 | 德生科技 | 2 | 計算機 | ||
688146 | 中船特氣 | 1 | 電子 | ||
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 輕工制造 | ||
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 電力設備 | ||
688383 | 新益昌 | 1 | 機械設備 | ||
300559 | 佳發教育 | 1 | 計算機 | ||
605377 | 華旺科技 | 1 | 輕工制造 | ||
688311 | 盟升電子 | 1 | 國防軍工 | ||
688766 | 普冉股份 | 1 | 電子 | ||
688480 | 賽恩斯 | 1 | 環保 | ||
688329 | 艾隆科技 | 1 | 機械設備 | ||
000600 | 建投能源 | 1 | 公用事業 | ||
000521 | 長虹美菱 | 1 | 家用電器 | ||
300952 | 恒輝安防 | 1 | 紡織服飾 | ||
688488 | 艾迪藥業 | 1 | 醫藥生物 | ||
002852 | 道道全 | 1 | 農林牧漁 | ||
001269 | 歐晶科技 | 1 | 電力設備 | ||
603385 | 惠達衛浴 | 1 | 輕工制造 | ||
002130 | 沃爾核材 | 1 | 電子 | ||
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 醫藥生物 | ||
300705 | 九典制藥 | 1 | 醫藥生物 | ||
605016 | 百龍創園 | 1 | 基礎化工 | ||
300627 | 華測導航 | 1 | 通信 | ||
300861 | 美暢股份 | 1 | 機械設備 | ||
300365 | 恒華科技 | 1 | 計算機 | ||
301257 | 普蕊斯 | 1 | 醫藥生物 | ||
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 商貿零售 | ||
002885 | 京泉華 | 1 | 電子 | ||
300996 | 普聯軟件 | 1 | 計算機 | ||
000543 | 皖能電力 | 1 | 公用事業 | ||
002351 | 漫步者 | 1 | 電子 | ||
688382 | 益方生物 | 1 | 醫藥生物 | ||
603267 | 鴻遠電子 | 1 | 國防軍工 | ||
300726 | 宏達電子 | 1 | 國防軍工 | ||
688361 | 中科飛測 | 1 | 電子 | ||
301307 | 美利信 | 1 | 通信 | ||
300232 | 洲明科技 | 1 | 電子 | ||
300853 | 申昊科技 | 1 | 電力設備 | ||
688387 | 信科移動 | 1 | 通信 | ||
603232 | 格爾軟件 | 1 | 計算機 | ||
000860 | 順鑫農業 | 2 | 食品飲料 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 機械設備 | ||
000888 | 峨眉山A | 1 | 社會服務 | ||
603866 | 桃李面包 | 1 | 食品飲料 | ||
603757 | 大元泵業 | 1 | 機械設備 | ||
600449 | 寧夏建材 | 1 | 建筑材料 | ||
300188 | 美亞柏科 | 1 | 計算機 | ||
600261 | 陽光照明 | 1 | 家用電器 | ||
300206 | 理邦儀器 | 1 | 醫藥生物 | ||
300320 | 海達股份 | 1 | 基礎化工 | ||
000032 | 深桑達A | 1 | 建筑裝飾 | ||
301358 | 湖南裕能 | 1 | 電力設備 | ||
600201 | 生物股份 | 1 | 農林牧漁 | ||
002222 | 福晶科技 | 1 | 電子 | ||
300773 | 拉卡拉 | 1 | 非銀金融 | ||
002959 | 小熊電器 | 1 | 家用電器 | ||
601089 | 福元醫藥 | 1 | 醫藥生物 | ||
600710 | 蘇美達 | 1 | 商貿零售 | ||
300383 | 光環新網 | 1 | 通信 | ||
600641 | 萬業企業 | 1 | 房地產 | ||
601003 | 柳鋼股份 | 1 | 鋼鐵 | ||
603027 | 千禾味業 | 1 | 食品飲料 | ||
600702 | 舍得酒業 | 1 | 食品飲料 | ||
603283 | 賽騰股份 | 1 | 機械設備 | ||
600867 | 通化東寶 | 1 | 醫藥生物 | ||
600686 | 金龍汽車 | 1 | 汽車 | ||
600546 | 山煤國際 | 1 | 煤炭 | ||
002463 | 滬電股份 | 1 | 電子 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 食品飲料 | ||
603556 | 海興電力 | 1 | 電力設備 | ||
603993 | 洛陽鉬業 | 1 | 有色金屬 | ||
600372 | 中航電子 | 1 | 國防軍工 | ||
688111 | 金山辦公 | 1 | 計算機 | ||
600062 | 華潤雙鶴 | 1 | 醫藥生物 | ||
603195 | 公牛集團 | 1 | 輕工制造 | ||
300127 | 銀河磁體 | 1 | 有色金屬 | ||
601808 | 中海油服 | 1 | 石油石化 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: